3. Bundesliga - Saison 2014/15

Unfallversicherungen.at
Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  Dynam VfB S Holst SpVgg Rot-W Borus VfL O Energ SG So Fortu Hansa SV We Preuß Chemn Armin Stutt Jahn Halle MSV D 1. FS
Dynamo Dresden   2:1 1:2 5:1 0:1 1:1 2:1 1:0 0:1 0:0 2:1 0:1 3:1 1:0 2:0 1:1 2:1 2:3 0:2 1:1 .Dynam.
VfB Stuttgart II 0:0   1:0 1:3 2:2 2:1 0:0 0:1 4:1 3:1 3:2 1:1 0:3 0:0 2:0 5:1 1:2 0:1 1:2 1:0 .VfB S.
Holstein Kiel 1:0 1:1   0:0 4:1 0:2 1:0 0:1 3:1 4:0 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 0:2 1:0 3:0 1:0 1:0 .Holst.
SpVgg Unterhaching 3:0 0:1 1:1   4:2 2:0 3:4 3:3 3:1 1:1 2:1 3:3 1:0 0:0 1:3 1:2 3:2 0:4 1:1 1:2 .SpVgg.
Rot-Weiß Erfurt 2:0 3:1 3:2 1:0   1:2 3:1 2:0 0:1 2:1 4:1 0:2 1:0 2:0 0:4 1:1 2:0 1:2 0:2 1:0
Borussia Dortmund II 2:3 2:0 2:2 1:0 0:0   2:2 3:0 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 1:1 5:1 1:1 1:4 1:3 .Borus.
VfL Osnabrück 2:2 3:1 2:1 1:0 3:1 1:1   1:3 2:0 0:1 1:0 1:3 0:1 2:0 0:4 4:1 2:0 2:0 1:1 2:0 .VfL O.
Energie Cottbus 1:3 2:3 0:2 3:0 0:0 0:3 2:2   2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:2 1:1 2:0 4:1 1:2 2:0 2:1 .Energ.
SG Sonnenhof Großaspach 1:3 3:3 1:1 1:4 1:1 0:0 1:0 2:2   2:1 1:1 0:3 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:1 3:1
Fortuna Köln 1:0 0:1 0:0 2:0 2:2 0:0 0:1 3:0 4:0   1:0 2:1 1:1 1:2 3:0 0:2 1:0 2:2 0:1 2:2
Hansa Rostock 1:3 4:1 0:4 2:2 1:1 3:2 2:2 0:1 1:3 4:0   0:1 0:2 1:0 4:2 1:0 2:2 0:1 1:3 2:1 .Hansa.
SV Wehen Wiesbaden 0:2 4:1 0:1 4:0 3:1 1:0 2:0 1:2 0:1 0:1 1:2   2:2 2:0 1:1 2:1 2:0 3:0 1:0 1:2 .SV We.
Preußen Münster 2:1 1:0 1:3 2:0 2:2 1:2 2:0 0:0 3:1 1:0 3:4 3:2   2:3 3:1 2:3 3:0 2:0 1:0 1:1
Chemnitzer FC 2:0 1:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:0 0:1 2:0 3:1 2:0 2:1 1:0   0:0 1:1 4:1 0:2 0:0 1:2 .Chemn.
Arminia Bielefeld 4:1 3:0 2:2 4:0 3:0 3:0 1:2 3:0 2:0 2:0 3:2 1:1 2:1 2:0   4:2 2:2 1:5 4:2 2:0 .Armin.
Stuttgarter Kickers 3:4 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:2 2:0 2:0 3:0 2:1 1:1 2:0 0:2   3:1 1:1 4:2 2:0 .Stutt.
Jahn Regensburg 2:3 4:1 0:2 0:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 4:0 4:4 3:0 0:1 0:1 0:1 0:2   1:1 3:1 0:0 .Jahn.
Hallescher FC 1:1 0:2 2:2 2:1 1:2 0:0 2:1 3:1 0:2 0:2 1:2 3:1 3:0 0:3 0:3 1:2 2:1   1:2 1:2 .Halle.
MSV Duisburg 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0 3:2 1:1 2:0 2:2 3:2 2:1 3:0 1:1 2:0 2:0 1:1   1:1 .MSV D.
1. FSV Mainz 05 II 1:0 0:2 1:1 1:5 3:1 0:0 1:1 0:0 3:1 1:1 0:2 1:1 4:0 1:1 1:2 2:3 1:0 0:1 3:4   .1. FS.
.Dynam. .VfB S. .Holst. .SpVgg. .Borus. .VfL O. .Energ. .Hansa. .SV We. .Chemn. .Armin. .Stutt. .Jahn. .Halle. .MSV D. .1. FS.  
Nederlands Portugues Norsk Italiano Slovenskega English Francais Romanian Espanol Deutsch Cestina Magyar  
« To League Selection    Last League Update: 12.03. 22:41
Time required to load and Page Building: 0.0296 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group