| Hamburger SV | - | VfL Bochum | 5 | : | 1 | |||
| Karlsruher SC | - | Meidericher SV Duisburg | 2 | : | 1 | |||
| FC Bayern München | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | |||
| Berliner Tennis Club Borussia | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 2 | |||
| 1. FC Köln | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 0 | |||
| FC Schalke 04 | - | BV 09 Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | |||
| Braunschweiger TSV Eintracht | - | SC Rot-Weiß Essen | 6 | : | 0 | |||
| 1. FC Saarbrücken | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | |||
| TSV Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
| Tek | toÄ. | goli | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 44 | 58:34 | 24 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 43 | 77:52 | 25 | ||
| 3 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 43 | 56:38 | 18 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 42 | 86:57 | 29 | ||
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 40 | 83:61 | 22 | ||
| 6 | Hamburger SV | 34 | 38 | 67:56 | 11 | ||
| 7 | FC Bayern München | 34 | 37 | 74:65 | 9 | ||
| 8 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 34 | 73:64 | 9 | ||
| 9 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 34 | 60:51 | 9 | ||
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 34 | 55:54 | 1 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 34 | 33 | 51:59 | -8 | ||
| 12 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 31 | 52:54 | -2 | ||
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 29 | 53:59 | -6 | ||
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 29 | 43:55 | -12 | ||
| 15 | VfL Bochum | 34 | 29 | 47:62 | -15 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 28 | 53:75 | -22 | ||
| 17 | Berliner Tennis Club Borussia | 34 | 22 | 47:85 | -38 | ||
| 18 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 22 | 49:103 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende