| SV Werder Bremen | - | VFL Bochum | 2 | : | 1 | |||
| Wattenscheid 09 | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 1 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | |||
| 1. FC Köln | - | 1.FC Kaiserslautern | 2 | : | 6 | |||
| Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 2 | : | 2 | |||
| Borussia Dortmund | - | FC St.Pauli | 5 | : | 2 | |||
| Hertha BSC Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | |||
| FC Bayern München | - | Bayer Uerdingen | 2 | : | 2 | |||
| Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 |
| J | Pts. | Goles | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 22 | 28:22 | 6 | ||
| 2 | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 21 | 39:27 | 12 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 17 | 19 | 24:30 | -6 | ||
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 17 | 23:20 | 3 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 14:15 | -1 | ||
| 6 | 1. FC Köln | 17 | 16 | 25:20 | 5 | ||
| 7 | Wattenscheid 09 | 17 | 16 | 23:30 | -7 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 | 19:19 | 0 | ||
| 9 | Hamburger SV | 17 | 15 | 24:25 | -1 | ||
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 15 | 14:24 | -10 | ||
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 14 | 18:23 | -5 | ||
| 12 | VFL Bochum | 17 | 13 | 31:36 | -5 | ||
| 13 | 1.FC Nürnberg | 17 | 13 | 13:24 | -11 | ||
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 13 | 24:38 | -14 | ||
| 15 | Bayer Uerdingen | 17 | 10 | 14:27 | -13 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 17 | 10 | 15:30 | -15 | ||
| 17 | FC St.Pauli | 17 | 9 | 14:35 | -21 | ||
| 18 | Hertha BSC Berlin | 17 | 5 | 23:56 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada