Bundesliga 1991-1992

15. Spieltag - 26.10.1991 bis 27.10.1991
  VfL Bochum - FC Hansa Rostock  3 : 2
  Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf  2 : 0
  Stuttgarter Kickers - FC Schalke 04  1 : 1
  1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09  3 : 1
  Borussia Dortmund - VfB Stuttgart  0 : 0
  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach  3 : 0
  Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen  0 : 1
  Hamburger SV - MSV Duisburg  1 : 1
  1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC  3 : 0
  1. FC Köln - SV Werder Bremen  5 : 0
Tabelle - 15. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Eintracht Frankfurt  15  20 : 10  34:17    17
  Bayer Leverkusen  15  19 : 11  17:11    6
  VfB Stuttgart  15  18 : 12  26:15    11
  1. FC Kaiserslautern  15  18 : 12  25:17    8
  MSV Duisburg  15  18 : 12  19:14    5
  Borussia Dortmund  15  18 : 12  28:27    1
  1. FC Nürnberg  15  16 : 14  26:22    4
  FC Schalke 04  15  16 : 14  24:20    4
  Hamburger SV  15  16 : 14  15:15    0
10    FC Hansa Rostock  15  15 : 15  25:23    2
11    SV Werder Bremen  15  15 : 15  21:19    2
12    1. FC Köln  15  15 : 15  19:19    0
13    FC Bayern München  15  14 : 16  20:23    -3
14    Karlsruher SC  15  14 : 16  18:26    -8
15    Stuttgarter Kickers  15  12 : 18  20:23    -3
16    VfL Bochum  15  12 : 18  19:28    -9
17    Dynamo Dresden  15  12 : 18  11:21    -10
18    SG Wattenscheid 09  15  11 : 19  17:25    -8
19    Borussia Mönchengladbach  15  11 : 19  13:23    -10
20    Fortuna Düsseldorf  15  10 : 20  18:27    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

16. Spieltag - 01.11.1991 bis 02.11.1991
   SG Wattenscheid 09 - FC Bayern München  0 : 0
   SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern  0 : 2
   VfB Stuttgart - Stuttgarter Kickers  3 : 1
   MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt  3 : 6
   Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund  1 : 1
   FC Schalke 04 - Dynamo Dresden  1 : 1
   Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum  3 : 0
   FC Hansa Rostock - 1. FC Köln  1 : 1
   Karlsruher SC - Hamburger SV  4 : 1
   Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg  0 : 1