2.Bundesliga 2013-2014

33. Matchday - 04.05.2014 until 04.05.2014
So.04.05. 15:30  Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth  0 : 6
So.04.05. 15:30  1860 München - VfL Bochum  2 : 0
So.04.05. 15:30  Arminia Bielefeld - FSV Frankfurt  0 : 0
So.04.05. 15:30  1. FC Köln - FC St. Pauli  4 : 0
So.04.05. 15:30  Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07  0 : 2
So.04.05. 15:30  Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf  2 : 2
So.04.05. 15:30  SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04  0 : 2
So.04.05. 15:30  VfR Aalen - 1. FC Union Berlin  3 : 0
So.04.05. 15:30  1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden  4 : 0
Table - 33. Matchday
      MD Pkt.   Tore    Diff.
  1. FC Köln  17  33   26:7    19
  SpVgg Greuther Fürth  17  32   33:18    15
  1. FC Kaiserslautern  17  28   30:18    12
  FC St. Pauli  17  28   24:21    3
  Karlsruher SC  17  27   21:14    7
  1860 München  17  27   16:17    -1
  1. FC Union Berlin  17  25   23:24    -1
  SV Sandhausen  17  23   16:17    -1
  SC Paderborn 07  17  23   30:32    -2
10    VfL Bochum  17  22   18:16    2
11    VfR Aalen  17  22   18:20    -2
12    Fortuna Düsseldorf  17  22   16:25    -9
13    Dynamo Dresden  17  20   18:25    -7
14    FC Ingolstadt 04  17  20   16:23    -7
15    Erzgebirge Aue  17  20   21:29    -8
16    FSV Frankfurt  17  19   22:24    -2
17    Arminia Bielefeld  17  18   21:31    -10
18    Energie Cottbus  17  13   20:28    -8

Note: Table without preponed matches!

34. Matchday - 11.05.2014 until 11.05.2014
So.11.05. 13:30  FSV Frankfurt - 1. FC Köln  2 : 0
So.11.05. 13:30  FC Ingolstadt 04 - Energie Cottbus  2 : 0
So.11.05. 13:30  FC St. Pauli - Erzgebirge Aue  2 : 2
So.11.05. 13:30  Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld  2 : 3
So.11.05. 13:30  Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern  4 : 2
So.11.05. 13:30  SC Paderborn 07 - VfR Aalen  2 : 1
So.11.05. 13:30  SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen  2 : 0
So.11.05. 13:30  VfL Bochum - Karlsruher SC  1 : 0
So.11.05. 13:30  1. FC Union Berlin - 1860 München  1 : 1