| So.21.05. 15:30 | SG Dynamo Dresden | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | ||
| So.21.05. 15:30 | Eintracht Braunschweig | - | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | ||
| So.21.05. 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 0 | ||
| So.21.05. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 0 | ||
| So.21.05. 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 2 | ||
| So.21.05. 15:30 | SV Sandhausen | - | Hannover 96 | 1 | : | 1 | ||
| So.21.05. 15:30 | VfB Stuttgart | - | FC Kickers Würzburg | 4 | : | 1 | ||
| So.21.05. 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | FC St. Pauli | 1 | : | 3 | ||
| So.21.05. 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | TSV 1860 München | 2 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 34 | 69 | 63:37 | 26 | ||
| 2 | Hannover 96 | 34 | 67 | 51:32 | 19 | ||
| 3 | Eintracht Braunschweig | 34 | 66 | 50:36 | 14 | ||
| 4 | 1.FC Union Berlin | 34 | 60 | 51:39 | 12 | ||
| 5 | SG Dynamo Dresden | 34 | 50 | 53:46 | 7 | ||
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 46 | 43:39 | 4 | ||
| 7 | FC St. Pauli | 34 | 45 | 39:35 | 4 | ||
| 8 | 1.FC Nürnberg | 34 | 45 | 48:52 | -4 | ||
| 9 | VfL Bochum 1848 | 34 | 44 | 42:47 | -5 | ||
| 10 | SV Sandhausen | 34 | 42 | 41:36 | 5 | ||
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 42 | 37:39 | -2 | ||
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 42 | 33:42 | -9 | ||
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 41 | 29:33 | -4 | ||
| 14 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 39 | 37:52 | -15 | ||
| 15 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 37 | 50:54 | -4 | ||
| 16 | TSV 1860 München | 34 | 36 | 37:47 | -10 | ||
| 17 | FC Kickers Würzburg | 34 | 34 | 32:41 | -9 | ||
| 18 | Karlsruher SC | 34 | 25 | 27:56 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada