Bundesliga 1992-1993

19. Speelronde - 04.12.1993 tot 04.12.1993
  1. FC Köln - 1. FC Nürnberg  2 : 0
  KFC Uerdingen 05 - Dynamo Dresden  1 : 1
  FC Bayern München - Bayer Leverkusen  4 : 1
  SG Wattenscheid 09 - VfL Bochum  2 : 0
  Hamburger SV - Karlsruher SC  1 : 2
  Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern  2 : 2
  SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt  0 : 0
  FC Schalke 04 - Borussia Dortmund  0 : 0
  1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart  1 : 4
Stand - 19. Speelronde
      WED PNT   VR:TEG    SLD
1    FC Bayern München  19  29 : 9  49:24    25
2    Eintracht Frankfurt  19  26 : 12  36:21    15
3    1. FC Kaiserslautern  19  25 : 13  33:17    16
4    Borussia Dortmund  19  24 : 14  31:21    10
5    SV Werder Bremen  19  22 : 16  30:21    9
6    Borussia Mönchengladbach  19  21 : 17  34:30    4
7    Karlsruher SC  19  21 : 17  31:28    3
8    VfB Stuttgart  19  21 : 17  24:21    3
9    Bayer Leverkusen  19  20 : 18  34:31    3
10    Dynamo Dresden  19  17 : 21  15:23    -8
11    VfL Bochum  19  16 : 22  26:28    -2
12    KFC Uerdingen 05  19  16 : 22  26:34    -8
13    Hamburger SV  19  15 : 23  19:25    -6
14    1. FC Nürnberg  19  15 : 23  16:24    -8
15    SG Wattenscheid 09  19  15 : 23  26:35    -9
16    FC Schalke 04  19  15 : 23  16:28    -12
17    1. FC Köln  19  12 : 26  18:30    -12
18    1. FC Saarbrücken  19  12 : 26  19:42    -23

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

20. Speelronde - 11.12.1993 tot 11.12.1993
   1. FC Saarbrücken - SV Werder Bremen  0 : 4
   Karlsruher SC - 1. FC Köln  3 : 1
   Bayer Leverkusen - SG Wattenscheid 09  3 : 1
   1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach  0 : 1
   Hamburger SV - FC Schalke 04  1 : 2
   VfL Bochum - Borussia Dortmund  2 : 2
   VfB Stuttgart - KFC Uerdingen 05  1 : 2
   1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt  0 : 2
   Dynamo Dresden - FC Bayern München  0 : 0