Bundesliga 1996-1997

34. Serierunde - 31.05.1997 til 31.05.1997
  FC Hansa Rostock - FC Schalke 04  0 : 1
  SC Freiburg - Karlsruher SC  1 : 1
  TSV 1860 München - SV Werder Bremen  0 : 3
  Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum  2 : 0
  Borussia Dortmund - 1. FC Köln  2 : 1
  FC St. Pauli - MSV Duisburg  0 : 2
  Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München  2 : 2
  VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld  4 : 2
  Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV  1 : 1
Tabell - 34. Serierunde
      kmp. Png.   MÃ¥l    Forskj.
  FC Bayern München  17  28   31:22    9
  VfB Stuttgart  17  23   32:23    9
  Borussia Dortmund  17  23   25:28    -3
  Bayer 04 Leverkusen  17  23   22:28    -6
  MSV Duisburg  17  22   19:22    -3
  FC Schalke 04  17  21   16:26    -10
  Karlsruher SC  17  20   23:26    -3
  TSV 1860 München  17  19   22:31    -9
  FC Hansa Rostock  17  18   15:26    -11
10    Arminia Bielefeld  17  17   23:32    -9
11    1. FC Köln  17  16   27:32    -5
12    VfL Bochum  17  15   18:34    -16
13    SV Werder Bremen  17  13   26:36    -10
14    Hamburger SV  17  13   18:32    -14
15    Fortuna Düsseldorf  17  13   9:32    -23
16    Borussia Mönchengladbach  17  11   12:31    -19
17    FC St. Pauli  17  8   8:41    -33
18    SC Freiburg  17  7   20:43    -23

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Sesongslutt