| Eintracht Frankfurt | - | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 1 | |||
| MSV Duisburg | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||
| FC Bayern München | - | Werder Bremen | 3 | : | 1 | |||
| VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 3 | |||
| Schalke 04 | - | Hansa Rostock | 0 | : | 2 | |||
| Hertha BSC Berlin | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | |||
| 1.FC Kaiserslautern | - | 1860 München | 1 | : | 1 | |||
| VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |||
| SpVgg Unterhaching | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 0 |
| Tek | toÄ. | goli | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 73 | 73:28 | 45 | ||
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 73 | 74:36 | 38 | ||
| 3 | Hamburger SV | 34 | 59 | 63:39 | 24 | ||
| 4 | 1860 München | 34 | 53 | 55:48 | 7 | ||
| 5 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 50 | 54:59 | -5 | ||
| 6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 50 | 39:46 | -7 | ||
| 7 | VfL Wolfsburg | 34 | 49 | 51:58 | -7 | ||
| 8 | VfB Stuttgart | 34 | 48 | 44:47 | -3 | ||
| 9 | Werder Bremen | 34 | 47 | 65:52 | 13 | ||
| 10 | SpVgg Unterhaching | 34 | 44 | 40:42 | -2 | ||
| 11 | Borussia Dortmund | 34 | 40 | 41:38 | 3 | ||
| 12 | SC Freiburg | 34 | 40 | 45:50 | -5 | ||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 39 | 42:44 | -2 | ||
| 14 | Schalke 04 | 34 | 39 | 42:44 | -2 | ||
| 15 | Hansa Rostock | 34 | 38 | 44:60 | -16 | ||
| 16 | SSV Ulm 1846 | 34 | 35 | 36:62 | -26 | ||
| 17 | Arminia Bielefeld | 34 | 30 | 40:61 | -21 | ||
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 22 | 37:71 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende