Bundesliga 2006-2007

26. Matchday - 16.03.2007 until 18.03.2007
16.03.2007 20:30  Hertha BSC Berlin - Energie Cottbus  0 : 1
17.03.2007 15:30  FC Schalke 04 - VfB Stuttgart  1 : 0
17.03.2007 15:30  Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg  0 : 0
17.03.2007 15:30  Hannover 96 - Hamburger SV  0 : 0
17.03.2007 15:30  Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld  2 : 0
17.03.2007 15:30  VfL Wolfsburg - VfL Bochum  3 : 1
17.03.2007 15:30  Eintracht Frankfurt - FC Bayern München  1 : 0
18.03.2007 17:00  SV Werder Bremen - FSV Mainz 05  2 : 0
18.03.2007 17:00  Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach  1 : 0
Table - 26. Matchday
      MD Pkt.   Tore    Diff.
  FC Schalke 04  26  53   42:25    17
  SV Werder Bremen  26  50   61:33    28
  VfB Stuttgart  26  46   42:30    12
  FC Bayern München  26  44   39:31    8
  Bayer 04 Leverkusen  26  39   40:35    5
  1. FC Nürnberg  26  38   36:24    12
  Hannover 96  26  35   33:37    -4
  Hertha BSC Berlin  26  34   36:42    -6
  Alemannia Aachen  26  33   41:45    -4
10    VfL Wolfsburg  26  32   27:29    -2
11    Energie Cottbus  26  31   29:36    -7
12    Eintracht Frankfurt  26  30   33:44    -11
13    FSV Mainz 05  26  30   23:37    -14
14    Hamburger SV  26  29   29:27    2
15    Borussia Dortmund  26  29   29:37    -8
16    VfL Bochum  26  27   30:42    -12
17    Arminia Bielefeld  26  26   31:36    -5
18    Borussia Mönchengladbach  26  24   21:32    -11

Note: Table without preponed matches!

27. Matchday - 30.03.2007 until 01.04.2007
30.03.2007 20:30  Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund  1 : 0
31.03.2007 15:30  FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen  1 : 3
31.03.2007 15:30  1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin  2 : 1
31.03.2007 15:30  FC Bayern München - FC Schalke 04  2 : 0
31.03.2007 15:30  Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt  1 : 1
31.03.2007 15:30  VfB Stuttgart - Alemannia Aachen  3 : 1
31.03.2007 15:30  Energie Cottbus - SV Werder Bremen  0 : 0
01.04.2007 17:00  VfL Bochum - Hannover 96  2 : 0
01.04.2007 17:00  Hamburger SV - VfL Wolfsburg  1 : 0