| 16.05. 14:00 | VfL Bochum II | - | Fortuna Duesseldorf II | 2 | : | 2 | ||
| 16.05. 14:00 | Lotte | - | Fortuna Koeln | 2 | : | 2 | ||
| 16.05. 14:00 | Wuppertal | - | Bonner SC | 0 | : | 1 | ||
| 16.05. 14:00 | Siegen | - | SSVg Velbert | 3 | : | 1 | ||
| 16.05. 14:00 | Gladbach II | - | FC Guetersloh | 2 | : | 4 | ||
| 16.05. 14:00 | Bocholt | - | Oberhausen | 2 | : | 2 | ||
| 16.05. 14:00 | 1.FC Koeln II | - | Schalke 04 II | 1 | : | 5 | ||
| 16.05. 14:00 | SC Wiedenbrueck | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 0 | ||
| 16.05. 14:00 | Paderborn II | - | SV Roedinghausen | 2 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Koeln | 34 | 70 | 71:29 | 42 | ||
| 2 | Oberhausen | 34 | 66 | 59:39 | 20 | ||
| 3 | Schalke 04 II | 34 | 61 | 77:50 | 27 | ||
| 4 | FC Guetersloh | 34 | 59 | 55:40 | 15 | ||
| 5 | Borussia Dortmund II | 34 | 58 | 66:50 | 16 | ||
| 6 | Gladbach II | 34 | 58 | 61:46 | 15 | ||
| 7 | Siegen | 34 | 54 | 62:43 | 19 | ||
| 8 | Paderborn II | 34 | 46 | 52:38 | 14 | ||
| 9 | Bonner SC | 34 | 46 | 37:40 | -3 | ||
| 10 | 1.FC Koeln II | 34 | 46 | 54:62 | -8 | ||
| 11 | Lotte | 34 | 46 | 44:53 | -9 | ||
| 12 | Fortuna Duesseldorf II | 34 | 40 | 47:56 | -9 | ||
| 13 | Bocholt | 34 | 39 | 49:57 | -8 | ||
| 14 | VfL Bochum II | 34 | 39 | 50:62 | -12 | ||
| 15 | SV Roedinghausen | 34 | 30 | 46:62 | -16 | ||
| 16 | SC Wiedenbrueck | 34 | 26 | 33:64 | -31 | ||
| 17 | SSVg Velbert | 34 | 25 | 35:72 | -37 | ||
| 18 | Wuppertal | 34 | 24 | 34:69 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Ăšltima jornada