| Sa. 28.05.2011 14:00 | Borussia Mgladbach II | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | FC Homburg | - | Sportfreunde Lotte | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | SV Elversberg | - | 1.FSV Mainz 05 II | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | Bayer Leverkusen II | - | FC Schalke 04 II | 4 | : | 1 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | 1.FC Köln II | - | DSC Arminia Bielefeld II | 5 | : | 2 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | SC Verl | - | Eintracht Trier | 1 | : | 1 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | 1.FC Kaiserslautern II | - | Preussen Münster | 3 | : | 0 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | Wuppertaler SV | 4 | : | 0 | ||
| Sa. 28.05.2011 14:00 | SC Wiedenbrück 2000 | - | VfL Bochum II | 5 | : | 3 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preussen Münster | 34 | 72 | 56:24 | 32 | ||
| 2 | Eintracht Trier | 34 | 62 | 58:34 | 24 | ||
| 3 | Sportfreunde Lotte | 34 | 62 | 43:29 | 14 | ||
| 4 | 1.FC Kaiserslautern II | 34 | 59 | 53:36 | 17 | ||
| 5 | Borussia Mgladbach II | 34 | 59 | 53:41 | 12 | ||
| 6 | Borussia Dortmund II | 34 | 52 | 56:47 | 9 | ||
| 7 | 1.FC Köln II | 34 | 51 | 61:43 | 18 | ||
| 8 | Wuppertaler SV | 34 | 50 | 52:59 | -7 | ||
| 9 | SC Verl | 34 | 48 | 40:34 | 6 | ||
| 10 | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 46 | 50:55 | -5 | ||
| 11 | FC Schalke 04 II | 34 | 44 | 34:45 | -11 | ||
| 12 | SV Elversberg | 34 | 43 | 39:44 | -5 | ||
| 13 | 1.FSV Mainz 05 II | 34 | 41 | 48:51 | -3 | ||
| 14 | VfL Bochum II | 34 | 34 | 49:64 | -15 | ||
| 15 | Bayer Leverkusen II | 34 | 33 | 43:58 | -15 | ||
| 16 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 31 | 41:55 | -14 | ||
| 17 | FC Homburg | 34 | 30 | 29:49 | -20 | ||
| 18 | DSC Arminia Bielefeld II | 34 | 21 | 30:67 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende